Agenda 2026-2028
Salons professionnels du bâtiment : l’agenda, et comment en revenir avec des affaires
Bâtiment, immobilier, tech : les salons où vos clients, vos fournisseurs et vos prescripteurs se retrouvent. Pour chacun des principaux, EOC Consulting explique qui on y rencontre et comment le préparer.
Choisir son salon selon l’acheteur qu’on vise
Le bon salon n’est pas le plus grand, c’est celui où se trouve votre acheteur. Une collectivité se rencontre auSalon des Maires, un promoteur auSIMI ou au MIPIM, un artisan de l’Ouest àArtibat, un installateur d’énergies renouvelables à BePositive, un architecte à Architect@Work, un loueur de matériel à Intermat.Batimat et Nordbat réunissent toute la filière, au national et dans le Nord ;Patrimonia ouvre la porte des conseillers en patrimoine, et VivaTech celle de la tech.
Partout, la même règle : le salon coûte la même somme que vous rameniez dix contacts ou cent. Ce qui fait la différence, c’est la préparation des rendez-vous avant l’ouverture et la vitesse des relances après. Notrecalculateur de rentabilité d’un salon donne le nombre de contacts à ramener pour couvrir votre budget, et l’article sur la rentabilité d’un stand en salon de l’habitatapplique ce raisonnement aux salons grand public.
Agenda des salons professionnels 2026-2028
| Salon | Dates | Ville | Thème |
|---|---|---|---|
| Piscine Global | du 17 novembre 2026 au 20 novembre 2026 | Lyon (69) | Bâtiment |
| Tech Show Paris (Big Data & AI World, Cloud Expo) | du 18 novembre 2026 au 19 novembre 2026 | Paris (75) | Tech |
| Architect@Work Nantes | du 19 novembre 2026 au 20 novembre 2026 | Nantes (44) | Bâtiment |
| Salon des Formations Immobilières et BTP | 21 novembre 2026 | Paris (75) | Immobilier |
| Salon des Maires et des Collectivités Locales | du 24 novembre 2026 au 26 novembre 2026 | Paris (75) | Bâtiment |
| Interior & Exterior Design Meetings | du 24 novembre 2026 au 26 novembre 2026 | Cannes (06) | Bâtiment |
| Cycl'Eau Provence-Alpes-Méditerranée | du 25 novembre 2026 au 26 novembre 2026 | Aix-en-Provence (13) | Bâtiment |
| Solucop Nice | du 26 novembre 2026 au 27 novembre 2026 | Nice (06) | Immobilier |
| Build IT Summit | du 1 décembre 2026 au 3 décembre 2026 | Paris (75) | Tech |
| SIMI Paris | du 8 décembre 2026 au 10 décembre 2026 | Paris (75) | Immobilier |
| Future Intelligence | 10 décembre 2026 | Toulouse (31) | Tech |
| Urbest Metz | janvier 2027 (date à confirmer) | Metz (57) | Bâtiment |
| WAICF, World AI Cannes Festival | du 10 février 2027 au 11 février 2027 | Cannes (06) | Tech |
| MIPIM | du 15 mars 2027 au 19 mars 2027 | Cannes (06) | Immobilier |
| All4Customer Paris | du 23 mars 2027 au 25 mars 2027 | Paris (75) | Tech |
| Cycl'Eau Occitanie | du 24 mars 2027 au 25 mars 2027 | Montpellier (34) | Bâtiment |
| BePositive | du 31 mars 2027 au 2 avril 2027 | Chassieu (69) | Bâtiment |
| Solucop Toulouse | 1 avril 2027 | Toulouse (31) | Immobilier |
| SIIMEA | du 9 avril 2027 au 11 avril 2027 | Paris (75) | Immobilier |
| BIM World Paris 2027 | avril 2027 (date à confirmer) | Paris (75) | Tech |
| Solucop Strasbourg | 15 avril 2027 | Strasbourg (67) | Immobilier |
| Intermat | du 21 avril 2027 au 24 avril 2027 | Villepinte (93) | Bâtiment |
| Espace BTP Lyon | mai 2027 (date à confirmer) | Lyon (69) | Bâtiment |
| Architect@Work Marseille | du 2 juin 2027 au 3 juin 2027 | Marseille (13) | Bâtiment |
| Cycl'Eau Nouvelle-Aquitaine | du 2 juin 2027 au 3 juin 2027 | Bordeaux (33) | Bâtiment |
| Documation / I-Expo | du 9 juin 2027 au 10 juin 2027 | Paris (75) | Tech |
| VivaTech | du 16 juin 2027 au 19 juin 2027 | Paris (75) | Tech |
| Zak World of Façades France | 17 juin 2027 | Paris (75) | Bâtiment |
| La Mêlée Numérique | septembre 2027 (date à confirmer) | Toulouse (31) | Tech |
| SIDO Lyon | du 15 septembre 2027 au 16 septembre 2027 | Lyon (69) | Tech |
| Patrimonia | du 29 septembre 2027 au 30 septembre 2027 | Lyon (69) | Immobilier |
| Big Data & AI Paris | du 29 septembre 2027 au 30 septembre 2027 | Paris (75) | Tech |
| Solucop Lille | 30 septembre 2027 | Lille (59) | Immobilier |
| Les Rendez-vous de la Matière | du 7 octobre 2027 au 8 octobre 2027 | Paris (75) | Bâtiment |
| Batinovia | octobre 2027 (date à confirmer) | Rennes (35) | Bâtiment |
| Architect@Work Paris | du 20 octobre 2027 au 21 octobre 2027 | Paris (75) | Bâtiment |
| Artibat | du 20 octobre 2027 au 22 octobre 2027 | Rennes (35) | Bâtiment |
| RENT (Real Estate & New Tech) | novembre 2027 (date à confirmer) | Paris (75) | Tech |
| Salon des Maires et des Collectivités Locales 2027 | novembre 2027 (date à confirmer) | Paris (75) | Bâtiment |
| Architect@Work Bordeaux | du 18 novembre 2027 au 19 novembre 2027 | Bordeaux (33) | Bâtiment |
| Cycl'Eau Clermont-Auvergne | du 24 novembre 2027 au 25 novembre 2027 | Clermont-Ferrand (63) | Bâtiment |
| Paysalia | du 30 novembre 2027 au 2 décembre 2027 | Chassieu (69) | Bâtiment |
| SIMI Paris 2027 | décembre 2027 (date à confirmer) | Paris (75) | Immobilier |
| Nordbat | du 15 mars 2028 au 17 mars 2028 | Lille (59) | Bâtiment |
| Batimat 2028 | 2028 (date à confirmer) | Paris (75) | Bâtiment |
45 salons, dates relevées le 14 novembre 2026 telles qu’annoncées par les organisateurs ou les annuaires de salons. Vérifiez toujours la date sur le site officiel avant de réserver.
Les salons grand public : là où se trouvent vos clients particuliers
Si vous vendez aux particuliers, vos salons sont ceux de l’habitat et les foires. Les portails du réseau les recensent ville par ville :Expert Surélévation pour les métropoles,ExpertTravaux et Juste un Propour les villes moyennes, et Un Par Lot côté entreprises qui exposent.
Vous exposez cette saison ?
On prépare avec vous les objectifs, la qualification sur le stand et la séquence de relance, pour que le salon se mesure en affaires signées.
